
Silniki TE Parker
Silniki hydrauliczne Parker TE – niezawodność w ruchu
Dlaczego warto wybrać silniki hydrauliczne Parker?
Marka Parker Hannifin od lat cieszy się zaufaniem inżynierów na całym świecie dzięki swojej innowacyjności i niezawodności w projektowaniu układów hydraulicznych. Jednym z kluczowych elementów oferty są silniki hydrauliczne serii TE, które oferują wyjątkową wydajność i trwałość nawet w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych.
Cechy i zalety serii Parker TE
- Kompaktowa konstrukcja przy wysokiej mocy wyjściowej
- Możliwość pracy w wysokich ciśnieniach (do 200 bar ciągłej pracy)
- Malowana, trwała obudowa odporna na korozję
- Wysoka efektywność objętościowa i mechaniczna
- Szeroka gama rozmiarów do różnych zastosowań
Tabela danych technicznych – silniki Parker TE
Model | Pojemność (cm³/obr) |
Prędkość (obr/min) |
Przepływ (l/min) |
Ciśnienie (bar) |
Moment (Nm) |
Moc (kW) |
Moment szczytowy (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TE 0036 | 36 | 1141 | 34 / 42 | 140 / 190 | 54.6 / 71.1 | 8.5 | 82 / 54 |
TE 0045 | 41 | 1024 | 34 / 42 | 140 / 190 | 71 / 99 | 10.4 | 88 / 64 |
TE 0050 | 49 | 1020 | 34 / 50 | 140 / 190 | 92 / 127 | 12.8 | 98 / 72 |
TE 0065 | 65 | 877 | 45 / 57 | 140 / 190 | 110 / 155 | 14.7 | 131 / 100 |
TE 0080 | 82 | 695 | 45 / 57 | 140 / 190 | 136 / 192 | 17.3 | 171 / 128 |
TE 0100 | 98 | 582 | 45 / 57 | 140 / 190 | 160 / 226 | 20.2 | 205 / 152 |
TE 0130 | 130 | 438 | 45 / 57 | 140 / 190 | 255 / 352 | 23.4 | 274 / 204 |
TE 0165 | 163 | 348 | 45 / 57 | 140 / 190 | 310 / 436 | 17.0 | 338 / 248 |
TE 0195 | 195 | 292 | 45 / 57 | 140 / 190 | 370 / 528 | 22.8 | 412 / 295 |
TE 0230 | 228 | 328 | 57 / 75 | 120 / 165 | 380 / 514 | 17.7 | 367 / 276 |
TE 0260 | 260 | 287 | 57 / 75 | 120 / 200 | 450 / 654 | 23.3 | 2691 / 3637 |
TE 0295 | 295 | 256 | 57 / 75 | 120 / 200 | 510 / 748 | 22.4 | 2832 / 3977 |
TE 0330 | 328 | 228 | 57 / 75 | 120 / 200 | 574 / 838 | 21.0 | 2933 / 3939 |
TE 0365 | 370 | 203 | 57 / 75 | 120 / 195 | 600 / 937 | 19.8 | 3045 / 4014 |
TE 0390 | 392 | 191 | 57 / 75 | 120 / 200 | 643 / 944 | 19.5 | 2983 / 4121 |
Typowe zastosowania
- Maszyny rolnicze (ciągniki, opryskiwacze, kombajny)
- Maszyny budowlane (koparki, dźwigi, ładowarki)
- Zautomatyzowane linie przemysłowe
- Pojazdy specjalne i wojskowe
- Sprzęt leśny i komunalny